申請
HC81シリーズの水力金属包装機は,鉄鋼工場,リサイクル会社,鉄鋼および非鉄鋼の鋳造産業で,金属残留物 (鋼,銅,アルミ,ステンレス鋼,容認可能な炉の電荷 (形状) に輸送コストを削減し,炉の充電速度を増加させるため.
特徴:
1機械のすべてのタイプのための水力駆動,手動のバルブ制御またはPLC制御.
2"ターンアウト""プッシュアウト""フォワードアウト"または手動の放出.
3設置には脚ボルトは必要ありません. ディーゼルエンジンを搭載できます.
4生産性はシフト1回4~40トン (8時間).
5プレスボックスのサイズ,バレのサイズ & バレの形は,カスタマイズすることができます.
HC81シリーズ 水力金属バレー機 --- 技術仕様
モデル | 定数力 (KN) | プレスボックスサイズ L*W*H(MM | バールサイズ (W*H) (MM) | バール密度 ((KG/M3) | 容量 (kg/h) | サイクル時間 (S) | パワー (KW) | バイル 放出/操作 |
HC81/F-630 | 630 | 1000×600×500 | (180-250) X190X190 | ≥1800 | 500から1000 | 90 | 7.5 | ターンアウト,ハンドバルブ制御 |
HC81/F-1000 | 1000 | 1000×600×500 | (200-300) X200X200/八角形 | ≥1800 | 1000〜1200 | 120 | 11 | |
HC81/F-1250 | 1250 | 1200X700X600 1150X700X600 | 230×230 または 300×300/八角形 (150-400) ×250 ×250 | ≥1800 | 1000〜1500 | 120 | 11 または15 | |
HC81/T1250A HC81/T1250B | 1250 | 1200X700X600 1150X700X600 | 230×230 または 300×300/八角形 (150-400) ×250 ×250 | ≥1800 | 1000〜1500 | 80 | 18.5 | 押す,手動のバルブ制御またはPLC制御 |
HC81/Q-1350 | 1350 | 1100X600X600 1300X600X600 | (50~300) X600X240 | ≥1800 | 1800~2500年 | 150 | 18.5 または22 | 前向き,手動のバルブ制御 |
HC81/F-1600 | 1600 | 1600×1000×800 | (400〜600) ×350 ×350 (400〜600) ×400 ×400 | ≥1800 | 2000年から2000年 | 150 | 22 | ターンアウト,ハンドバルブ制御 |
HC81/T-1600A | 1600 | 1600×1000×800 | (400-600) × 350 × 350 (400-600) × 400 × 400 /オクタゴン | ≥1800 | 2000年から2000年 | 150 | 22 | 押す,手動のバルブ制御 |
HC81/T-1600B | 1600 | 1600 X1200 X800 | (400〜600) ×350 ×350 (400〜600) ×400 ×400 | ≥1800 | 2000年から2000年 | 160 | 30 | |
HC81/F-2000 | 2000 | 1600×1200×800 | (400-700) × 400 × 400 | ≥1800 | 2500から4000 | 160 | 30か37か | ターンアウト,ハンドバルブ制御 |
HC81/T-2000A | 2000 | 1600×1200×800 | (400-700) × 400 × 400 | ≥1800 | 2500から4000 | 160 | 30か37か | 押す,手動のバルブ制御またはPLC制御 |
HC81/T-2000B | 2000 | 1800×1400×900 | (400-700) × 400 × 400 | ≥1800 | 2500から4500 | 160 | 30か37か | |
HC81/T-2500A | 2500 | 2000×1400×900 | (400-700) × 500 × 500 | ≥1800 | 3500から5000 | 160 | 44か60か | 押す,手動のバルブ制御 |
HC81/T-2500B | 2500 | 2000X1400X1200 | (450-800) × 600 × 600 | ≥1800 | 3500から5000 | 160 | 60 | |
HC81/F-2500 | 2500 | 2000×1400×900 | (400-700) × 500 × 500 | ≥1800 | 3500から5000 | 160 | 44 | ターンアウト,ハンドバルブ制御 |
HC81/F-3150 | 3150 | 2000X1400X1200 | (450-750) × 600 × 600 | ≥1800 | 3500から5000 | 160 | 60 | |
HC81/T-3150A | 3150 | 2000X1400X1200 | (450-700) × 600 × 600 | ≥1800 | 3500から5000 | 160 | 60 | 押す,手動のバルブ制御またはPLC制御 |
HC81/T-3150B | 3150 | 2600X1750X1200 | (450-800) X650 X650 | ≥1800 | 4000〜5000 | 160 | 90 | |
HC81/T-4000A | 4000 | 2600X1750X1200 | (500〜1000) X650X650 | ≥1800 | 5000〜6500 | 160 | 90 | |
HC81/T-4000B | 4000 | 3000X2000X1200 | (600-1100) X600X700 | ≥1800 | 6000~8500 | 160 | 110 | |
HC81/T-5000 | 5000 | 5000X2000X1200 | (600-1100) X600X700 | ≥1800 | 9000〜11500 | 180 | 110 |
廃棄物リサイクル機器業界では 信頼されている名前です 廃棄物リサイクル機器の中国製メーカーとして私たちの旗艦製品には,シアパレーターも含まれます.スクラップ・ベラー,スクラップ・シーア,リサイクルクレーン
スクラップ金属加工機器に加えて プラスチック,紙,紙箱,ストロー,繊維などの廃棄物を圧縮するための水平式・垂直式詰め器も供給しています2003年に設立されました..
信頼される廃棄物リサイクル機器メーカーとして,我々は成功してTUVとISO9001品質管理システムの認証を通過しました現在,CEやULなどの欧州標準の承認を得ている.
完成品
私たちの展示会
わたしたち の 認定
私たちの工場へようこそ
6ヶ月保証 機械全体に
24時間技術サポート
電話やドアツードアサービス
ユーザーマニュアルと詳細なビデオ
1Q:私はマシンに私のロゴを追加できますか?
A について: はい,OEMとODMは,私たちのために利用できます.
商標の許可書を送ってくれ
2Q: どうした?どうやってアフターサービスを得られるの?
A について:部品を無料で送ります.
人によって作られた問題なら 部品も送りますが 代償は払わなければなりません
3Q: どうした?機械の検査手順はありますか?
A について:梱包前に100%の自己検査
4Q: どうした?注文前に工場を訪れてもいいですか.
A について:もちろん,私たちの工場を訪問してください.
工場の住所です691チェンシャン・ロード 江津市 江蘇県
5Q: セットを1台注文できますか?
A についてそうだ